PET-UmreifungsbandKunststoffumreifungsbänder aus PET zur sicheren Umreifung von Ladungseinheiten. Das Band kann auf Voll- oder Halbautomaten und manuell verarbeitet werden. Durch seine besonders hohe Reißfestigkeit, geringe Dehnung und hohen Rückstellkräfte kann dieses Band in vielen Fällen selbst Stahlbänder ersetzen. |
|
Standardformate:
| Art-Nr. | Maß (mm) | Länge (m) | Kern (mm) | Reißfestigkeit (kg) | VE |
| 540018 | 12,0 x 0,50 | 3.000 | 406 | 250 | 1 |
| 540020 | 12,0 x 0,60 | 2.500 | " | 290 | " |
| 540021 | 12,0 x 0,70 | " | " | 350 | " |
| 540023 | 12,7 x 0,60 | " | " | 310 | " |
| 540024 | 12,7 x 0,70 | 2.000 | " | 380 | " |
| 540029 | 15,5 x 0,60 | " | " | 400 | " |
| 540019 | 15,5 x 0,70 | 1.750 | " | 440 | " |
| 540028 | 15,5 x 0,90 | 1.500 | " | 540 | " |


© 2008 Jafoplast