SchlauchfolienPolyethylen-Schlauchfolie zur automatisierten Fertigung von Beuteln und zum Verpacken von besonders langen Waren. |
|
Standardformate:
| Art-Nr. | Ausführung | Stärke (µ) | Breite (mm) | Länge (m) |
| 530006 | transparent | 50 | 100 | 500 |
| 535039 | " | " | 150 | " |
| 535095 | " | " | 200 | " |
| 535053 | " | " | 250 | " |
| 530032 | " | " | 300 | " |
| 530033 | " | " | 350 | " |
| 530035 | " | " | 400 | 820 |
| 530043 | " | " | 500 | 660 |
| 530045 | " | " | 600 | 540 |
| 530046 | " | " | 700 | 470 |
| 530051 | " | " | 1.000 | 330 |
| 530055 | " | " | 1.500 | 220 |
| 530056 | " | 100 | 100 | 250 |
| 530058 | " | " | 150 | " |
| 535097 | " | " | 200 | " |
| 530060 | " | 250 | " | |
| 530065 | " | " | 300 | " |
| 530067 | " | " | 350 | " |
| 530070 | " | " | 400 | " |
| 530075 | " | " | 500 | 330 |
| 530083 | " | " | 600 | 280 |
| 530084 | " | " | 700 | 240 |
| 530087 | " | 200 | 300 | 200 |
| 530088 | " | " | 500 | " |
| 530089 | " | " | 600 | " |
| 530090 | " | " | 800 | 150 |
| 530091 | " | " | 1.000 | 150 |
Sonderformate lieferbar in:
| Stärke: | 12 µ bis 500 µ |
| Breite: | 80 mm bis 10.000 mm |
| Länge: | variabel |
| Ausführungen: | bedruckt, gelocht, genadelt, antistatisch, kantengerade, UV-stabilisiert, UV-absorbierend, farbig |


© 2008 Jafoplast