MaschinenstretchfolienMaschinenstretchfolien haben ähnliche Einsatzgebiete wie Handstretchfolien. Aufgrund der maschinellen Verarbeitung sind jedoch die Ansprüche an die Folien erheblich höher. |
|
Standardformate:
| Art-Nr. | Stärke (µ) | Breite (mm) | Länge (m) | Ausführung | VE |
| 520033 | 8 | 430 | 2.500 | vorgedehnt, randverstärkt | 57 |
| 520034 | 10 | " | 2.000 | " | " |
| 520035 | 17 | 500 | 2.000 | Standard | 45 |
| 520041 | 20 | " | 1.700 | " | " |
| 525116 | " | " | " | Powerstretch Dehnung bis 300 % | " |
| 525105 | 23 | " | 1.500 | Standard | " |
| 520051 | " | " | " | Standard, schwarz | " |
| 525029 | " | " | " | außen glatt / innen haftend | " |
| 525028 | " | " | " | außen glatt / innen haftend, schwarz | " |
| 525028 | " | " | " | Powerstretch Dehnung bis 300 % | " |
Sonderformate lieferbar in:
| Stärke: | 7 µ bis 80 µ |
| Breite: | 200 mm und 1.500 mm |
| Länge: | 500 m bis 3.000 m |
| Dehnung: | 100 % bis 300 % |
| Ausführung: | transparent, schwarz, weiß, farbig, außen oder innen glatt, bedruckt, vorgedehnt, makroperforiert |


© 2008 Jafoplast