jafo®THEN-BL, transluzentIsolier- und Abdeckfolien aus LDPE unter Beimischung von Regeneraten in eingefärbter, trüber Qualität. Produktion in Anlehnung an die GKV Prüf- und Bewertungsklausel. |
|
| Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Länge (m9 | Rollen/Palette |
| 021021 | 80 my – transluzent | 2,0 | 50 | 111 |
| 021017 | " | 3,0 | " | 60 |
| 021031 | " | 4,0 | " | 60 |
| 021014 | " | 6,0 | " | 40 |
| 021058 | 100 my – transluzent | 2,0 | 25 | 150 |
| 021061 | " | " | 50 | 100 |
| 021066 | " | 3,0 | " | 68 |
| 021071 | " | 4,0 | 25 | 100 |
| 021077 | " | " | 50 | 52 |
| 021116 | 120 my – transluzent | 2,0 | " | 90 |
| 021126 | " | 4,0 | 25 | 85 |
| 021131 | " | " | 50 | 50 |
| 021171 | 150 my – transluzent | 2,0 | " | 75 |
| 021176 | " | 3,0 | " | 52 |
| 021181 | " | 4,0 | 25 | 75 |
| 021187 | " | " | 50 | 44 |
| 021206 | 160 my – transluzent | 2,0 | " | 65 |
| 021221 | " | 4,0 | " | 33 |
| 021219 | " | 8,0 | 25 | 32 |
| 021246 | 200 my – transluzent | 2,0 | " | 102 |
| 021252 | " | " | 50 | 59 |
| 021272 | " | 4,0 | 25 | 59 |
| 021277 | " | 4,0 | 50 | 32 |
| 021281 | " | 6,0 | 25 | 39 |
| e m m 031032 | 300 my – transluzent | 4,0 | " | 36 |
| 031042 | 400 my – transluzent | " | " | 27 |
| 031052 | 500 my – transluzent | " | " | 23 |


© 2008 Jafoplast