jafo®THEN-BK, natur-transparentIsolier- und Abdeckfolien aus LDPE. Produktion in Anlehnung an die GKV Prüf- und Bewertungsklausel. |
|
| Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Länge (m9 | Rollen/Palette |
| 010015 | 15 my – LDPE, klar | 2,0 | 100 | 200 |
| 010021 | 17 my – klar | " | " | 180 |
| 010025 | " | 4,0 | " | 85 |
| 010050 | 30 my – klar | 2,0 | " | 147 |
| 010060 | " | 4,0 | " | 75 |
| 010058 | 40 my – klar | " | 50 | 100 |
| 010072 | " | 8,0 | " | 50 |
| 015171 | 50 my – klar | 2,0 | " | 125 |
| 010076 | " | 3,0 | " | 100 |
| 010083 | " | 4,0 | " | 75 |
| 022021 | 80 my – klar | 2,0 | " | 111 |
| 022061 | 100 my – klar | " | " | 100 |
| 010094 | " | 4,0 | 12,5 | 150 |
| 022071 | " | " | 25 | 100 |
| 022077 | " | " | 50 | 52 |
| 010092 | " | 10,0 | " | 15 |
| 022116 | 120 my – klar | 2,0 | " | 90 |
| 022131 | " | 4,0 | " | 50 |
| 022188 | 150 my – klar | 2,0 | " | 75 |
| 022187 | " | 4,0 | " | 44 |
| 022191 | " | 6,0 | " | 52 |
| 022247 | 200 my – klar | 2,0 | 25 | 102 |
| 022252 | " | " | 50 | 59 |
| 022272 | " | 4,0 | 25 | " |
| 022277 | " | " | 50 | 32 |
| 022281 | " | 6,0 | 25 | 39 |
| 032032 | 300 my – klar | 4,0 | " | 36 |
| 032042 | 400 my – klar | " | " | 27 |
| 032052 | 500 my – klar | " | " | 23 |


© 2008 Jafoplast