jafo®THEN-BO, opakIsolier- und Abdeckfolien aus LDPE unter ausschließlicher Verwendung von Regeneraten in nicht mehr durchsichtiger Einfärbung. Produktion in Anlehnung an die GKV Prüf- und Bewertungsklausel. |
|
| Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Länge (m) | Rollen/Palette |
| 021033 | 80 my – opak | 4,0 | 50 | 60 |
| 021063 | 100 my – opak | 2,0 | " | 100 |
| 021067 | " | 3,0 | " | 68 |
| 021073 | " | 4,0 | 25 | 100 |
| 021079 | " | " | 50 | 52 |
| 021118 | 120 my – opak | 2,0 | " | 90 |
| 021119 | " | 4,0 | 25 | 85 |
| 021189 | 150 my – opak | " | 50 | 44 |
| 021224 | 160 my – opak/schwarz, UV-stabilisiert | " | " | 33 |
| 021254 | 200 my – opak | 2,0 | " | 59 |
| 021274 | " | 4,0 | 25 | 59 |
| 021279 | " | " | 50 | 32 |
| 021283 | " | 6,0 | 25 | 39 |
| 031033 | 300 my – opak | 4,0 | " | 36 |
| 031046 | 400 my – opak | " | " | 27 |
| 037056 | 500 my – opak | " | " | 23 |


© 2008 Jafoplast