HandstretchfolieDurch die einfache Handhabung und den geringen Investitionsaufwand eignet sich diese Verpackungsart auch für geringes Verpackungsaufkommen und stellt ein sowohl kostengünstiges als auch sehr sicheres Verfahren dar. |
|
Standardformate:
| Art-Nr. | Stärke (µ) | Breite (mm) | Länge (m) | Ausführung | VE |
| 520017 | 8 | 430 | 300 | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand | 8 |
| 520019 | " | " | " | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand, kernlos | " |
| 520018 | " | " | 600 | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand | 6 |
| 520021 | " | " | " | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand, kernlos | " |
| 520026 | " | 90 | 300 | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand | 34 |
| 520016 | 9 | 450 | 500 | transparent, makroperforiert | 108 |
| 520022 | 10 | 430 | 300 | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand | 6 |
| 520023 | " | " | " | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand, kernlos | " |
| 520024 | " | " | 600 | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand | " |
| 520025 | " | " | " | transparent, vorgedehnt, mit verstärktem Rand, kernlos | " |
| 520060 | 15 | 500 | 300 | transparent | " |
| 520010 | 17 | " | " | " | " |
| 525096 | " | " | " | weiß | " |
| 520020 | 20 | " | " | transparent | " |
| 520030 | 23 | " | " | " | " |
| 525100 | " | " | " | schwarz | " |
| 520039 | " | 100 | 150 | transparent | 60 |
Sonderformate lieferbar in:
| Stärke: | 7µ bis 30µ |
| Breite: | 430 mm und 500 mm |
| Länge: | 100 m bis 600 m |
| Kerndurchmesser: | 38 mm, 50 mm oder 76 mm |
| Ausführung: | transparent, schwarz, weiß, farbig, außen oder innen glatt, bedruckt, vorgedehnt, makroperforiert |


© 2008 Jafoplast