PE-KlebebänderPE-Klebebänder werden überwiegend mit einem Klebstoff auf Kautschukbasis ausgerüstet. Klebebänder mit PE-Träger sind verarbeitungsfreundlich und sehr stabil bei Zugbelastung. |
|
Standardformate:
| Art-Nr. | Kleber | Farben | Stärke (µ) | Maß (mm x m) | VE |
| 720031 | Kautschuk | transparent | 120 | 19 x 50 | 96 |
| 720032 | " | " | 120 | 25 x 50 | 72 |
| 720033 | " | " | 120 | 30 x 50 | 60 |
| 720034 | " | " | 120 | 38 x 50 | 48 |
| 720035 | " | " | 120 | 50 x 50 | 36 |
| 720036 | " | orange | 120 | 25 x 33 | 72 |
| 720037 | " | " | 120 | 38 x 33 | 48 |
| 720038 | " | " | 120 | 50 x 33 | 36 |
| 720039 | synthetischer Kautschuk | transparent, ReSy | 120 | 38 x 50 | 48 |
| 720040 | " | " | 120 | 50 x 50 | 36 |
| 720041 | " | " | 120 | 50 x 250 | 6 |
| 720042 | Kautschuk | transparent | 70 | 38 x 50 | 48 |
| 720043 | " | " | 70 | 50 x 50 | 36 |
| 720044 | " | transparent, ReSy | 70 | 38 x 50 | 48 |
| 720045 | " | " | 70 | 50 x 50 | 36 |
| 720046 | Acrylat | transparent-weiß | 125 | 50 x 50 | 36 |
| 720047 | Kautschuk | weiß | 120 | 50 x 66 | 20 |


© 2008 Jafoplast