Krepp-KlebebandAbhängig vom Einsatzzweck ist das Trägerpapier stark oder schwach gekreppt – dem entsprechen Dehnfähigkeit und Formstabilität. Der Klebstoff ist schwächer haftend ausgelegt, um ein späteres Entfernen der Bänder zu gewährleisten. Die Temperaturbeständigkeit beträgt je nach Qualität bis zu 110 °C. |
![]() |
Standardformate:
| Art-Nr. | Artikel | Temperaturbeständigkeit | Maß (mm x m) | VE |
| 730004 | Krepp-flach | 60 °C kurzfristig | 12 x 50 | 72 |
| 730005 | " | " | 15 x 50 | 60 |
| 730010 | ” | " | 19 x 50 | 48 |
| 730015 | ” | " | 25 x 50 | 36 |
| 730020 | ” | " | 30 x 50 | 32 |
| 730025 | ” | " | 38 x 50 | 24 |
| 730030 | ” | " | 50 x 50 | 24 |
| 730033 | ” | " | 75 x 50 | 16 |
| 730036 | ” | " | 100 x 50 | 12 |
| 735123 | ” | 80 °C | 15 x 50 | 60 |
| 735121 | ” | " | 19 x 50 | 48 |
| 735122 | ” | " | 25 x 50 | 36 |
| 735125 | ” | " | 30 x 50 | 32 |
| 735130 | ” | " | 38 x 50 | 24 |
| 735135 | ” | " | 50 x 50 | 24 |
| 735118 | ” | 110 °C | 15 x 50 | 60 |
| 735119 | ” | " | 19 x 50 | 48 |
| 735120 | ” | " | 25 x 50 | 36 |
| 735117 | ” | " | 30 x 50 | 32 |
| 735116 | ” | " | 38 x 50 | 24 |
| 735115 | ” | " | 50 x 50 | 24 |
| 730038 | Krepp-hoch | 80 °C | 15 x 50 | 60 |
| 730039 | ” | " | 19 x 50 | 48 |
| 730040 | " | " | 25 x 50 | 36 |
| 730045 | ” | " | 30 x 50 | 30 |
| 730050 | " | " | 38 x 50 | 24 |
| 730055 | ” | " | 50 x 50 | 18 |
| 730056 | " | " | 60 x 50 | 12 |
| 730057 | ” | " | 75 x 50 | 12 |
| 730058 | " | " | 100 x 50 | 6 |
Natürlich liefern wir auch noch andere Qualitäten, Maße und Ausführungen – bitte sagen Sie uns, was Sie suchen!



© 2008 Jafoplast